În luna iulie au fost înregistrate 540 de cereri, fiind cele mai multe, deoarece au fost introduse și cele pentru ajutorul social.
Distribuția pe gen a celora care au depus cereri la ghișeul unic este următoarea:
Tipul de cereri procesate | Numărul de cereri | Durata medie de procesare (ore) | Durata medie de procesare (zile) |
Cereri cu privire la ajutorul social, material, scutiri, deces, 50 ani căsătorie. | 498 | 393 | 16 |
Alte documente | 146 | 1436 | 60 |
Acte permisive la proiectări și construcții ( Autorizații p/u construcții, schimbarea destinației, modului de folosință, de desființare., Certificate de urbanism informativ, p/u proiectare) | 108 | 835 | 35 |
Scrisori Oficiale | 97 | 536 | 22 |
Certificate de urbanism pentru proiectare | 27 | 822 | 34 |
Cereri referitor la clarificarea problemelor, solicitarea explicațiilor., sesizări. | 27 | 406 | 17 |
Cereri pentru eliberarea confirmărilor | 24 | 200 | 8 |
Autorizație de construcție | 20 | 1188 | 50 |
Cereri pentru privatizarea lotului / surplusului, cumpărare, arendă. | 14 | 279 | 12 |
Certificat de urbanism informativ | 13 | 805 | 34 |
Cereri pentru eliberarea titlului de autentificare, copiilor de pe acte, extraselor. | 11 | 224 | 9 |
Cereri pentru coordonarea proiectelor, rapoartelor. | 11 | 324 | 14 |
Certificate de lipsă a datoriilor la bugetul local | 10 | 167 | 7 |
Cereri cu privire la infrastructură (drum, iluminat, rețele edilitare), coordonare proiecte. | 10 | 617 | 26 |
Autorizații de desființare | 6 | 805 | 34 |
Instanțe de judecată | 6 | 729 | 30 |
Cereri privind privatizarea, vânzare-cumpărare, participarea la licitații. | 6 | 196 | 8 |
Petiții | 4 | 248 | 10 |
Cereri pentru corectarea greșelelor din titlu | 2 | 131 | 5 |
Autorizație de schimbarea destinației | 1 | 146 | 6 |
Cereri pentru înregistrarea, modificarea, lichidarea gospodăriei țărănești. | 1 | 9 | 0 |
Cereri pentru actualizarea planului geometric. | 1 | 25 | 1 |
Cereri pentru instituirea custodiei., tutelei/curatelei. | 1 | 965 | 40 |
TOTAL | 1044 | 623 | 26 |
CISC Sîngera a fost deschis cu suportul Programului Comunitatea Mea finanțat de USAID Moldova. Programul a pus la dispoziția Primăriei un soft de gestiune electronică a documentelor e-Cancelaria. Prin intermediul acestui software, parcursul de soluționare a unei cereri se poate vedea la adresa: https://cancelaria.singera.md/ , introducând numărul de intrare și numele de familie a beneficiarului, ce poate verifica de la distanță dacă cererea sa a fost soluționată.