Activitatea Centrului de Informare și Servicii pentru Cetățeni Sîngera pentru anul 2023
Stimați locuitori ai or. Sîngera, satelor Dobrogea și Revaca,
Vă informăm, în anul 2023 la Centrul de Informare și Servicii pentru Cetățeni (CISC) Sîngera au fost înregistrate 2437 de solicitări. Din cele 2437 de cereri depuse, 1398 sunt de la persoane fizice, iar 969 de la persoane juridice. Dacă este să luăm în calcul că o persoană a efectuat mai multe vizite la ghișeu, atunci avem în total 1282 de beneficiari unici, dintre care 1068 de cetățeni și 214 de persoane juridice. În mediu, lunar, la ghișeul unic au fost depuse 215 de cereri de la 117 de beneficiari unici.
Numărul total de solicitări, pe categorii de beneficiari, în comparație cu alte primării unde este implimentat sistemul CISC.
Numărul mediu de solicitări, pe lună, în comparație cu alte primării unde este implimentat sistemul CISC.
Tipul de cerere | Singera |
Cerere pentru lemne de foc. | 0.31% (7/2293) |
Scrisori Oficiale | 14.17% (325/2293) |
Scrisori Oficiale. | 13.21% (303/2293) |
Cerere pentru ajutor social. | 0.26% (6/2293) |
Cerere pentru conectarea la rețeaua de canalizare. | 0.44% (10/2293) |
Cerere pentru eliberarea confirmărilor. | 0.22% (5/2293) |
Cerere pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru proiectare. | 0.70% (16/2293) |
Cerere pentru eliberarea titlului de autentificare. | 0.78% (18/2293) |
Cerere pentru eliberarea autorizației de construire. | 0.26% (6/2293) |
Cerere pentru eliberarea certificatului de urbanism informativ. | 0.17% (4/2293) |
Cerere pentru inregistrarea contractelor de arendă. | 0.13% (3/2293) |
Cerere pentru sprijin familial. | 0.96% (22/2293) |
Cerere pentru clarificarea problemelor. | 0.65% (15/2293) |
Instanțe de judecată | 1.57% (36/2293) |
Scrisori Oficiale | 1.00% (23/2293) |
cerere pentru ajutor material. | 1.13% (26/2293) |
Fișa de sesizare. | 0.52% (12/2293) |
Instanțe de judecată | 0.13% (3/2293) |
Instanțe de judecată. | 2.14% (49/2293) |
Cereri pentru eliberarea confirmărilor. | 2.18% (50/2293) |
Cerere pentru privatizarea lotului. | 0.35% (8/2293) |
Cerere pentru coordonarea actelor. | 0.13% (3/2293) |
Cerere pentru actul de constatare. | 0.13% (3/2293) |
Cerere pentru eliberarea confirmării pentru abonament la transportul public. | 0.13% (3/2293) |
Cerere pentru eliberarea titlului. | 0.13% (3/2293) |
Cereri cu privire la ajutorul social, material, scutiri, deces, 50 ani căsătorie. | 7.11% (163/2293) |
Acte permisive la proiectări și construcții | 6.98% (160/2293) |
Cereri pentru eliberarea titlului de autentificare, copiilor de pe acte, extraselor. | 2.70% (62/2293) |
Cereri cu privire la infrastructură (drum, iluminat, rețele edilitare), coordonare proiecte. | 6.15% (141/2293) |
Cereri referitor la clarificarea problemelor, solicitarea explicațiilor., sesizări. | 0.52% (12/2293) |
Cereri pentru privatizarea lotului / surplusului, cumpărare, arendă. | 0.17% (4/2293) |
Cereri pentru privatizarea lotului / surplusului, cumpărare, arendă. | 1.74% (40/2293) |
Cereri cu privire la infrastructură | 1.00% (23/2293) |
Cereri pentru eliberarea confirmărilor | 0.26% (6/2293) |
Cereri pentru eliberarea confirmărilor | 1.96% (45/2293) |
Acte permisive la proiectări și construcții | 0.52% (12/2293) |
Cereri pentru coordonarea proiectelor, rapoartelor. | 0.65% (15/2293) |
Cereri referitor la clarificarea problemelor, solicitarea explicațiilor., sesizări. | 4.36% (100/2293) |
Cereri pentru actualizarea planului geometric. | 0.35% (8/2293) |
Cereri cu privire la ajutorul social, material, scutiri, deces, 50 ani căsătorie. | 0.57% (13/2293) |
Dispoziții. | 0.26% (6/2293) |
Cereri pentru eliberarea titlului de autentificare, copiilor de pe acte, extraselor. | 0.22% (5/2293) |
Cereri pentru coordonarea proiectelor, rapoartelor | 0.17% (4/2293) |
Certificate de lipsă a datoriilor la bugetul local. | 0.31% (7/2293) |
Scrisori Oficiale. | 0.26% (6/2293) |
Cereri pentru instituirea custodiei., tutelei/curatelei. | 0.17% (4/2293) |
Notificarea activității comerciale (înștiințare de recepționare a notificării) | 0.17% (4/2293) |
Cereri privind privatizarea, vânzare-cumpărare, participarea la licitații. | 0.74% (17/2293) |
Cereri pentru corectarea greșelelor din titlu. | 0.13% (3/2293) |
Acte permisive la proiectări și construcții | 0.13% (3/2293) |
Certificate de lipsă a datoriilor la bugetul local | 0.48% (11/2293) |
Cereri pentru actualizarea planului geometric | 0.13% (3/2293) |
Cereri pentru coordonarea proiectelor, rapoartelor. | 0.13% (3/2293) |
Dispoziții | 0.22% (5/2293) |
Cereri referitor la resursele umane | 0.17% (4/2293) |
Cerere cu privire la instituirea custodiei. | 0.13% (3/2293) |
CITAȚIE | 0.13% (3/2293) |
Cereri pentru înscrierea copiilor la Grădinița de copii nr.202 | 0.17% (4/2293) |
Cereri pentru înscrierea copiilor la Grădinița de copii nr.202 | 6.37% (146/2293) |
Cerere de acordare a ajutorului material. | 0.17% (4/2293) |
Cerere de acordare a ajutorului material pentru medicamente. | 0.13% (3/2293) |
CERERE DE ACORDARE A AJUTORULUI MATERIAL | 0.13% (3/2293) |
CERERE DE PRIVATIZARE A LOTULUI | 0.13% (3/2293) |
Articole asemănătoare:
12 Ianuarie 2023, Joi
Activitatea Centrului de Informare și Servicii pentru Cetățeni Sîngera pentru anul 2022
04 Octombrie 2023, Miercuri
Activitatea Centrului de Informare și Servicii pentru Cetățeni al or. Sîngera
15 Martie 2024, Vineri
Termenul limită de depunere a Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2023